
ʻO EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 140 iniha, e like me ka FC-8000-140IR, he papa akamai nui loa, hoʻohui pū ʻia ka papa pāʻani 140 iniha, haʻi'ōlelo, kamepiula OPS, mea nānā, mea hoʻoponopono kikowaena akamai, āpau-i-hoʻokahi mamao, mic uila a me ka pā peni i hoʻokahi mea akamai. Me ka ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻokomo ʻana, kaulana ia i nā lumi papa multimedia nui, nā lumi keʻena a me nā lumi papa keʻokeʻo kūkā.
* EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 140inch i hoʻohui nui ʻia me ka hoʻolālā holoʻokoʻa.
* Hoʻohana ʻo ia i ka hoʻolālā hoʻohui ʻia ʻana o ka splicing i ʻoi aku ka nani a me ka maʻalahi.
* ʻO ka hoʻolālā holoʻokoʻa i ka hoʻonohonoho maʻalahi.
* Me ka paia mauna a me nā mea a pau i hoʻolālā ʻia, hāʻawi ia i ke kumu i ka nui o ka manawa e neʻe ai a maʻalahi i ke aʻo ʻana.
* ʻO ka papa he infrared 20-point touch, hiki ke hoʻokō i ka palapala like ʻana o nā koi lehulehu.
* He anti-collision a me ka anti-scratch ma muli o nā mea papa o ka ʻenehana ʻōwili anuanu.
* I kēia manawa, kākoʻo mākou i ka hana maʻamau nui i mea e hoʻokō ai i nā pono o nā hiʻohiʻona aʻo like ʻole.
| Inoa Huahana | Multimedia all-in-one Whiteboard | |
| Kapili | Hoʻohālike | FC-8000-140IR |
| Nui | 140'' | |
| ʻAspect Ratio | 16:6 | |
| Nui hana | Hoʻopilikino ʻia e like me ka nui kūpono a me ka lākiō hiʻohiʻona | |
| Papa Pilikino | kala kala | Kālā kala |
| Mea waiwai | Palekana Aluminum | |
| ʻenehana | ʻenehana infrared | |
| Lae hoʻopā | 20 helu pā | |
| Manawa pane | ≤8ms | |
| Ka pololei | ±0.5mm | |
| Olelo Hooholo | 32768*32768 | |
| Ili | Keramika | |
| OE | Windows | |
| PC paʻa ʻia | Papa makuahine | Papa Hana H81 (H110 koho) |
| CPU | Intel I3 (i5/i7 koho) | |
| RAM | 4GB (8g koho) | |
| SSD | 128G (256g/500g/1tb koho) | |
| WiFi | Hoʻokomo pū ʻia me 802.11b/g/n | |
| OE | E hoʻokomo mua iā Win 10 Pro | |
| Luna haʻiʻōlelo | Hoʻopuka | 2*15Watt |
| Manao Kikowaena akamai | Papa hooponopono | 8 Pihi hoʻopā kī |
| Hoʻomaka wikiwiki | Hoʻokahi pihi e hoʻola a hoʻopau i ka PC a me ka projector | |
| Palena pahuhana | Mea hoʻopaneʻe ka mana hoʻopaʻa pahu pahu | |
| Mea nānā | Paʻi kiʻi paʻi kiʻi | CMOS |
| Pikika | 5.0Mega (8.0 Mega ke koho) | |
| Ka nui scan | A4 | |
| Ka mana | Hoʻohana hoʻokomo | 100~240VAC,190W |
| Awa | USB2.0*8,USB 3.0*2,VGA i*1,Leo i*2,RJ45*1,infrared mamao ma*1,HDMI i*2,RS232*1,Leo waho*2,HDMI waho*2,Hoopa'i i ke USB*2,VGA waho*1 | |
| 2.4G+ mamao | Kuhikuhi laser + ʻiole ea + mea hoʻoponopono mamao + Microphone Wireless | |
| Hiki ke hoʻomalu i ka leo, huli ʻaoʻao PPT; | ||
| Hiki ke komo i ka Internet ma ke kī hoʻokahi; | ||
| No ke aʻo mamao a me ka hōʻike. | ||
| Mea lako | 2 * peni, 1 * Pointer, 2 * Uea mana, 1 * RS 232 uea, QC a me ka palapala hōʻoia. | |
| lako polokalamu | lako polokalamu papa keʻokeʻo*1, polokalamu Visualizer*1, lako polokalamu hoʻoponopono waena*1 | |





