Interactive Flat Panel Display 75inch,model asSMART PR-75110UB, he papa kākau naʻauao, hoʻohana nui ʻia no ka hoʻonaʻauao a me ka hālāwai kūkā. Me kahi hoʻolālā bezel ultra-narrow ʻaoʻao ʻekolu, pale sliding lockable a me ka hōʻike 4K UHD, ua lako me nā papa keʻokeʻo interactive a me nā polokalamu hoʻolele uila uila i ke ʻano kanaka-machine Interaction, e hiki ai i kahi ʻano aʻoaʻo aʻoaʻo me nā mea hoʻohana lehulehu a me ka pilina pili, hoʻonui i ke aʻo ʻana o ka lumi papa a hoʻonui i ka lewa aʻo.
Nā mea hou aku:
Hōʻike Pāpā Pāpā Interactivehāʻawi i kahi hoʻonā āpau-i-hoʻokahi no kā mākou pono ʻenehana pili. Loaʻa nā nui 55 65 75 86 a me 98 iniha.
4K Ultra HD Pānaʻi Kūlohelohe
Hōʻike ka panel LED i nā kiʻi 4K Ultra HD i ka ʻoniʻoni a me ka ʻulaʻula a ʻo kona ʻāpana paʻa paʻa e hāʻawi i kahi ʻili palekana no nā haumāna o nā makahiki āpau e hoʻoikaika a hōʻike i kā lākou hana.
Pane 20-Point Touch
Hāʻawi ka pane pane i nā hiʻohiʻona paʻi like ʻole e hauʻoli i nā haumāna a hāʻawi iā lākou i ka ʻoi aku ka maʻalahi o ke kākau ʻana a me ke kaha kiʻi.
ʻO ka hana like ʻole a me ka hoʻopili ʻana
Hiki i nā lako lumi papa ke launa pū me ka panel ma nā paepae a pau a kaʻana like i nā ʻike me ka ʻole o ka polokalamu a i ʻole ka hoʻokomo ʻana i nā lako lako! Hoʻokalaka i ka hana a nā haumāna a paipai i ka hana like ʻana me kā mākou ʻenehana kaʻana like ʻana i ka pale.
Pūnaehana Android i hoʻokomo ʻia
Hoʻokomo ʻia ka Android OS i kahi ākea o nā polokalamu a me nā mea hana, a hiki i nā kumu a me nā haumāna ke kākau inoa, hui pū, a komo pū i ka manawa like. ʻO ka ʻōnaehana Windows koho ke koho.
Hoʻolālā Naʻauao
ʻO ka hoʻolālā komo wikiwiki e kōkua i nā kumu e hoʻohana i nā mea hana a me nā polokalamu e hāʻawi maʻalahi i kahi kahe aʻo ʻole i nā haumāna. Me ka intuitive touch control a me ka uila wikiwiki pane manawa hiki i nā haumāna ke hana wikiwiki a i ka manawa like me ka maʻalahi.
Nā ʻāpana Panel
| Ka nui o ka Panel LED | 75” |
| Brand Panel | BOE |
| ʻAno kukui hope | LED (DLED) |
| Hoʻoholo (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| kala kala | 10 iki 1.07B |
| Olinolino | 450cd/m2 |
| Hoʻohālikelike | 1200:1 |
| Nānā ʻana | 178° |
| Hōʻike pale | 4 mm aniani pahū ʻā |
| Ke ola o ke kukui hope | 50,000 hola |
| Nā mea haʻiʻōlelo | 15W*2 / 8Ω |
| Ka lā i hana ʻia | 2023 |
Nā Kūlana Pūnaehana
| Pūnaehana hana | Pūnaehana Android | Android 11.0 |
| Waihona | RAM 8GB ; ROM 128G | |
| Pūnaewele | LAN/WIFI 2.4G+5G Bluetooth 5.0 | |
| Pūnaehana Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 koho) |
| Waihona | Hoʻomanaʻo: 4G (8G/16G koho); Paʻa Paʻa: 128G SSD (256G/512G/1TB koho) | |
| Pūnaewele | LAN/ WiFi | |
| OE | Hoʻokomo mua i ka Windows 10 Pro |
Hoʻopā i nā ʻāpana
| ʻenehana paʻi | IR pā; 20 helu; HIB kaa manuahi |
| ʻO ka wikiwiki pane | ≤ 6ms |
| Pūnaehana hana | Kākoʻo Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Hana wela | 0 ℃~60 ℃ |
| Voltage Hana | DC5V |
| Hoʻohana mana | ≥0.5W |
Hana Uila
| Mana Kiekie | ≤300W | ||
| Mana kū | ≤0.5W | ||
| Voltage | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Nā ʻāpana hoʻohui a me nā mea hoʻohui
| Nā awa hoʻokomo | AV*2,HDMI*1,LAN(RJ45)*1,RS232,USB3.0*1,USB2.0*1,Touch USB*1 |
| Nā Awa Hoʻopuka | AV*1, SPDIF*1, Lepeiao*1 |
| Nā Awa Mua | USB*3(Ala a pau), HDMI in*1, Hoopa'i i ke USB*1, Type-C*1 |
| Nā pihi hana | 8 pihi ma ke alo(1 no ka mana.1 no ka hoailona.1 no ka papa kuhikuhi,1 no ka home page.1 no ka PC,1 no ka pale maka,1 no ka hoopa'i, 1 no ka mahele pale uwea ole) |
| Mea lako | Uea mana * 1 pcs; Pena Magnetic * 2 pcs; Kāleka QC * 1 pcs; Papa kuhikuhi * 1 pcs ; Kāleka hōʻoia * 1 pcs; Nā pale pale * 1 set; Mea hooponopono mamao*1 pcs |
Anana Huahana
| 'ikamu /Hōʻike No. | SMART PR-75110UB |
| Nui o ka Panel | 75” |
| Anana huahana | 1710*1025*95mm |
| ʻAha hoʻopaʻa | 1845*1190*200mm |
| Pā mauna VESA | 600*400mm |
| Kaumaha | 55 kg/66 kg |





