
hiki iā mākou ke hoʻolako i nā waiwai maikaʻi, ke kumukūʻai kūʻai aku a me ke kōkua kūʻai maikaʻi loa. ʻO kā mākou huakaʻi ʻo "Hele mai ʻoe i ʻaneʻi me ka paʻakikī a hāʻawi mākou iā ʻoe i ka ʻakaʻaka e lawe aku" no ka maikaʻi maikaʻi ʻo China Finger Touch Screen Classroom Digital Electronic Smart Nteractive Whiteboard, ʻo kā mākou mea kūʻai aku i māhele nui ʻia ma ʻAmelika ʻAmelika, ʻApelika a me ʻEulopa Hikina. hiki iā mākou ke hoʻolako i nā waiwai maikaʻi maikaʻi me ke kumu kūʻai koʻikoʻi.
hiki iā mākou ke hoʻolako i nā waiwai maikaʻi, ke kumukūʻai kūʻai aku a me ke kōkua kūʻai maikaʻi loa. ʻO kā mākou huakaʻi "E hele mai ʻoe i ʻaneʻi me ka paʻakikī a hāʻawi mākou iā ʻoe me ka minoʻaka e lawe" noMea Hoʻolako Mea Hoʻolako Papa Naʻauao,Papa Naauao 75 Iniha Papa,Na Noho Papa Naauao me ka Pakaukau,Kumukuai o na Papa Papa Keokeo Naauao,Nā Papa Naauao Huawei, Ua koi mau mākou i ka ulu ʻana o nā hoʻonā, hoʻohana i nā kālā maikaʻi a me nā kumuwaiwai kanaka i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana, a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, e hoʻokō i nā makemake o nā manaʻo mai nā ʻāina a me nā ʻāina āpau.
hiki iā mākou ke hoʻolako i nā waiwai maikaʻi, ke kumukūʻai kūʻai aku a me ke kōkua kūʻai maikaʻi loa. ʻO kā mākou huakaʻi ʻo "Hele mai ʻoe i ʻaneʻi me ka paʻakikī a hāʻawi mākou iā ʻoe i ka ʻakaʻaka e lawe aku" no ka maikaʻi maikaʻi ʻo China Finger Touch Screen Classroom Digital Electronic Smart Nteractive Whiteboard, ʻo kā mākou mea kūʻai aku i māhele nui ʻia ma ʻAmelika ʻAmelika, ʻApelika a me ʻEulopa Hikina. hiki iā mākou ke hoʻolako i nā waiwai maikaʻi maikaʻi me ke kumu kūʻai koʻikoʻi.
ʻO ka maikaʻi maikaʻi ʻo Kina Interactive Whiteboard, Whiteboard, Ua koi mau mākou i ka ulu ʻana o nā hoʻonā, hoʻohana i nā kālā maikaʻi a me nā kumuwaiwai kanaka i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana, a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, e hālāwai me nā makemake o nā ʻāina a me nā ʻāina.
| Inoa Huahana | Multimedia all-in-one Whiteboard | |
| Kapili | Hoʻohālike | FC-8000 |
| Nui | 82'' | |
| Laki | 4:3 | |
| Nui hana | 1700*1205(mm) | |
| Anana huahana | 1935*1250*85(mm) | |
| Ana pūʻolo | 2020*1340*130(mm) | |
| Kaumaha(NW/GW) | 25kg/29kg | |
| Papa Pilikino | kala kala | Kālā kala |
| Mea waiwai | Palekana Aluminum | |
| ʻenehana | ʻenehana infrared | |
| Lae hoʻopā | 20 helu pā | |
| Manawa pane | ≤8ms | |
| Ka pololei | ±0.5mm | |
| Olelo Hooholo | 32768*32768 | |
| Ili | Keramika | |
| OE | Windows | |
| PC paʻa ʻia | Papa makuahine | Papa Hana H81 (H110 koho) |
| CPU | Intel I3 (i5/i7 koho) | |
| RAM | 4GB (8g koho) | |
| SSD | 128G (256g/512G/1TB koho) | |
| WiFi | Hoʻokomo pū ʻia me 802.11b/g/n | |
| OE | E hoʻokomo mua iā Win 10 Pro | |
| Luna haʻiʻōlelo | Hoʻopuka | 2*15Watt |
| Manao Kikowaena akamai | Papa hooponopono | 8 Pihi hoʻopā kī |
| Hoʻomaka wikiwiki | Hoʻokahi pihi e hoʻola a hoʻopau i ka PC a me ka projector | |
| Palena pahuhana | Mea hoʻopaneʻe ka mana hoʻopaʻa pahu pahu | |
| Mea nānā | Paʻi kiʻi paʻi kiʻi | CMOS |
| Pikika | 5.0Mega (8.0 Mega ke koho) | |
| Ka nui scan | A4 | |
| Ka mana | Hoʻohana hoʻokomo | 100~240VAC,190W |
| Awa | USB2.0*8,USB 3.0*2,VGA i*1,Leo i*2,RJ45*1,infrared mamao ma*1,HDMI i*2,RS232*1,Leo waho*2,HDMI waho*2,Hoopa'i i ke USB*2,VGA waho*1 | |
| 2.4G+ mamao | Kuhikuhi laser + ʻiole ea + mea hoʻoponopono mamao + Microphone Wireless | |
| Hiki ke hoʻomalu i ka leo, huli ʻaoʻao PPT; | ||
| Hiki ke komo i ka Internet ma ke kī hoʻokahi; | ||
| No ke aʻo mamao a me ka hōʻike. | ||
| Mea lako | 2 * peni, 1 * Pointer, 2 * Uea mana, 1 * RS 232 uea, QC a me ka palapala hōʻoia. | |
| lako polokalamu | lako polokalamu papa keʻokeʻo*1, polokalamu Visualizer*1, lako polokalamu hoʻoponopono waena*1 | |





